安徽国路高速公路有限公司零星维修项目
发布日期:2016-09-05
安徽国路高速公路有限公司零星维修项目
合肥交通投资控股有限公司其控股子公司安徽国路高速公路有限公司(以下简称我公司)有部分房建类设施损坏,现对该批零星工程打包,寻求工程类施工单位和有能力完成该项工作的个人。维修内容、数量、地点及要求:(见下表) 。
| 零星维修清单明细表 | ||||||||
| 序号 | 地点 | 名称 | 维修方法 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 1 | 管理处大院 | 停车位标线 | 新做 | 95 | m | 机器画线、标准停车位 | ||
| 2 | 垃圾平台混凝土 | 新做 | 0.4 | m3 | 地坪:2m×1m×0.1m,含10公分碎石垫层 | |||
| 3 | 垃圾平台砖砌体 | 新做 | 0.68 | m3 | 0.24m×0.7m×4m | |||
| 4 | 公寓楼北停车位 | 波纹管更换 | 维修更换 | 12 | m | ¢500mm波纹雨水管12米,土方约12m×0.8m×1.5m、14.4方,开挖及回填,回填时管子下方不少于10公分细沙,同时回填土需夯实 | ||
| 窨井 | 维修 | 2 | 座 | 窨井波纹管更换后窨井需维修,同时井盖更换为30t承重雨水钙 | ||||
| 5 | 公寓楼北 | 停车位 | 改造 | 21.6 | m3 | C20混凝土:15m×4.8m×0.2m,含10公分碎石垫层、原土方清运及分隔标线,原草坪砖地面损坏 | ||
| 6 | 公寓楼南 | 停车位 | 改造 | 21.6 | m3 | C20混凝土:15m×4.8m×0.2m,含10公分碎石垫层、原土方清运及分隔标线,原草坪砖地面损坏 | ||
| 7 | 公寓楼 | 619室屋面漏水 | 维修 | 1 | 项 | |||
| 8 | 办公楼411室 | 墙面 | 维修 | 52 | m2 | 墙面维修含原墙面灰层铲除、室外型腻子粉砌、品牌乳胶漆3遍 | ||
| 屋面防水 | 维修 | 1 | 项 | 屋内南墙屋面漏水 | ||||
| 9 | 办公楼413室 | 门条 | 维修 | 3 | m | 实木门条、同色 | ||
| 10 | 办公楼111室 | 墙面 | 维修 | 64.5 | m2 | 墙面维修含原墙面灰层铲除、室外型:腻子粉、品牌乳胶漆2遍 | ||
| 11 | 办公楼110室 | 墙面 | 维修 | 67.3 | m2 | 墙面维修含原墙面灰层铲除、室外型:腻子粉、品牌乳胶漆2遍 | ||
| 12 | 多功能厅东侧 | 窨井 | 新做 | 2 | 座 | ¢800mm窨井被填埋损坏,需重做,含10t承重井盖 | ||
| 13 | 办公楼三楼过道 | 铝塑板吊顶 | 维修 | 8.4 | m2 | 原吊顶脱落损坏需新做,含水泥板基层 | ||
| 14 | 岗集站 | 室外墙面砖 | 维修 | 4.8 | m2 | 3.2m×1.5m,含原墙面铲除和处理 | ||
| 吊顶 | 维修 | 16 | m2 | 轻钢龙骨石膏板因雨水损坏,更换石膏顶并粉刷,乳胶漆3遍 | ||||
| 屋面漏水 | 维修 | 1 | 项 | 3处,分别为办公楼楼梯窗户、二楼走廊与楼梯交口处、女更衣室窗户 | ||||
| 沥青刨铣费料转运 | 摊铺 | 260 | m3 | 园路摊铺,从岗集站转运至站内后院鱼塘周围及其它站内指定地点13*4*2.5*4/2 约:260方 | ||||
| 18 | 三十头站 | 围墙异形护栏 | 维修 | 24.7 | m2 | 半圆形13个,高1.1米,宽2.2米,24.7m2,铁艺:镀锌料,边缘扁铁40mm,厚度6mm,中间为14mm实心方钢扭麻花状。 | ||
| 19 | 饭厅屋面防水 | 维修 | 1 | 项 | 两处 | |||
| 20 | 洗漱间加固 | 维修 | 1 | 项 | 含室外粉刷16m2 | |||
| 21 | 室外广告牌 | 维修 | 1 | 项 | 长:20m 宽:1m 30mm*40mm*6mm、2个,镀锌角钢支架、镀锌包铁皮约20平方 铆钉固定,铁皮厚度1.2mm 中间同材料加强筋 | |||
| 22 | 双墩站 | 资料室屋面防水 | 维修 | 1 | 项 | |||
| 23 | 收费大棚排水管 | 维修 | 1 | 项 | ||||
| 24 | 室外广告牌 | 维修 | 1 | 项 | 长:20m 宽:1m 30mm*40mm*6mm 镀锌角钢支架、镀锌包铁皮约20平方 铆钉固定,铁皮厚度1.2mm 中间同材料加强筋 | |||
安徽国路高速公路有限公司零星维修项目
合肥交通投资控股有限公司其控股子公司安徽国路高速公路有限公司(以下简称我公司)有部分房建类设施损坏,现对该批零星工程打包,寻求工程类施工单位和有能力完成该项工作的个人。维修内容、数量、地点及要求:(见下表) 。
| 零星维修清单明细表 | ||||||||
| 序号 | 地点 | 名称 | 维修方法 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 1 | 管理处大院 | 停车位标线 | 新做 | 95 | m | 机器画线、标准停车位 | ||
| 2 | 垃圾平台混凝土 | 新做 | 0.4 | m3 | 地坪:2m×1m×0.1m,含10公分碎石垫层 | |||
| 3 | 垃圾平台砖砌体 | 新做 | 0.68 | m3 | 0.24m×0.7m×4m | |||
| 4 | 公寓楼北停车位 | 波纹管更换 | 维修更换 | 12 | m | ¢500mm波纹雨水管12米,土方约12m×0.8m×1.5m、14.4方,开挖及回填,回填时管子下方不少于10公分细沙,同时回填土需夯实 | ||
| 窨井 | 维修 | 2 | 座 | 窨井波纹管更换后窨井需维修,同时井盖更换为30t承重雨水钙 | ||||
| 5 | 公寓楼北 | 停车位 | 改造 | 21.6 | m3 | C20混凝土:15m×4.8m×0.2m,含10公分碎石垫层、原土方清运及分隔标线,原草坪砖地面损坏 | ||
| 6 | 公寓楼南 | 停车位 | 改造 | 21.6 | m3 | C20混凝土:15m×4.8m×0.2m,含10公分碎石垫层、原土方清运及分隔标线,原草坪砖地面损坏 | ||
| 7 | 公寓楼 | 619室屋面漏水 | 维修 | 1 | 项 | |||
| 8 | 办公楼411室 | 墙面 | 维修 | 52 | m2 | 墙面维修含原墙面灰层铲除、室外型腻子粉砌、品牌乳胶漆3遍 | ||
| 屋面防水 | 维修 | 1 | 项 | 屋内南墙屋面漏水 | ||||
| 9 | 办公楼413室 | 门条 | 维修 | 3 | m | 实木门条、同色 | ||
| 10 | 办公楼111室 | 墙面 | 维修 | 64.5 | m2 | 墙面维修含原墙面灰层铲除、室外型:腻子粉、品牌乳胶漆2遍 | ||
| 11 | 办公楼110室 | 墙面 | 维修 | 67.3 | m2 | 墙面维修含原墙面灰层铲除、室外型:腻子粉、品牌乳胶漆2遍 | ||
| 12 | 多功能厅东侧 | 窨井 | 新做 | 2 | 座 | ¢800mm窨井被填埋损坏,需重做,含10t承重井盖 | ||
| 13 | 办公楼三楼过道 | 铝塑板吊顶 | 维修 | 8.4 | m2 | 原吊顶脱落损坏需新做,含水泥板基层 | ||
| 14 | 岗集站 | 室外墙面砖 | 维修 | 4.8 | m2 | 3.2m×1.5m,含原墙面铲除和处理 | ||
| 吊顶 | 维修 | 16 | m2 | 轻钢龙骨石膏板因雨水损坏,更换石膏顶并粉刷,乳胶漆3遍 | ||||
| 屋面漏水 | 维修 | 1 | 项 | 3处,分别为办公楼楼梯窗户、二楼走廊与楼梯交口处、女更衣室窗户 | ||||
| 沥青刨铣费料转运 | 摊铺 | 260 | m3 | 园路摊铺,从岗集站转运至站内后院鱼塘周围及其它站内指定地点13*4*2.5*4/2 约:260方 | ||||
| 18 | 三十头站 | 围墙异形护栏 | 维修 | 24.7 | m2 | 半圆形13个,高1.1米,宽2.2米,24.7m2,铁艺:镀锌料,边缘扁铁40mm,厚度6mm,中间为14mm实心方钢扭麻花状。 | ||
| 19 | 饭厅屋面防水 | 维修 | 1 | 项 | 两处 | |||
| 20 | 洗漱间加固 | 维修 | 1 | 项 | 含室外粉刷16m2 | |||
| 21 | 室外广告牌 | 维修 | 1 | 项 | 长:20m 宽:1m 30mm*40mm*6mm、2个,镀锌角钢支架、镀锌包铁皮约20平方 铆钉固定,铁皮厚度1.2mm 中间同材料加强筋 | |||
| 22 | 双墩站 | 资料室屋面防水 | 维修 | 1 | 项 | |||
| 23 | 收费大棚排水管 | 维修 | 1 | 项 | ||||
| 24 | 室外广告牌 | 维修 | 1 | 项 | 长:20m 宽:1m 30mm*40mm*6mm 镀锌角钢支架、镀锌包铁皮约20平方 铆钉固定,铁皮厚度1.2mm 中间同材料加强筋 | |||




皖公网安备 34012302001214号